Эковизор SOEKS F4
Эковизор SOEKS F4 - самый функциональный прибор 4 в 1 с расширенным списком продуктов (более чем для 60 овощей и фруктов), настоящая домашняя лаборатория!
Эковизор SOEKS F4 - выполняет оценку качества воды (по содержанию растворенных твердых частиц), содержания нитратов в овощах и фруктах, измерение напряженности электромагнитного поля и радиационного фона продуктов питания, воды и различных предметов.
Корпус Эковизора SOEKS F4 изготовлен из материала с бархатным покрытием и прорезиненными боковыми элементами. Сенсорный экран упрощает управление и делает интерфейс более наглядным. В Эковизоре SOEKS F4 предусмотрена функция подключения к компьютеру, что позволяет обновлять прошивку после покупки устройства. В Эковизоре SOEKS F4 установлены аккумуляторы, в комплекте устройства поставляется фирменное зарядное устройство и шнур для подключения к компьютеру. С Эковизором SOEKS F4 справится любой.
| Диапазон измерений радиации | до 100000 мкР/ч (до 1000 мкЗв/ч) |
| Минимальный уровень регистрируемого гамма-излучения | 0,1 МэВ |
| Предупреждение при превышении порогового значения радиационного фона | 0,1…100 мкЗв/ч (10…10000 мкР/ч) |
| Предупреждение при превышении порогового значения накопленной дозы радиации | 0,1х10-6…1 Зв (10х10-6…100 Р) |
| Время накопления дозы радиации | не более 1000 суток |
| Диапазон значений количества нитратов | 20...5000 мг/кг |
| Температурная компенсация | 0…30°C |
| Погрешность при измерении содержания нитратов | до 12% |
| Диапазон измерения содержания растворенных в воде твердых частиц | до 5000 ppm |
| Температурная компенсация | 0…30°C |
| Погрешность при измерении содержания растворенных в воде твердых частиц | до 12% (от полной шкалы) |
| Диапазон измерения частот электрического поля | 20…2000 Гц |
| Диапазон измерения амплитуды напряженности магнитного поля | 0,08…20 А/м (0,10…25 мкТл) |
| Диапазон измерения амплитуды напряженности электрического поля | 10…5000 В/м |
| Допускаемая относительная погрешность измерений |
|
| Максимальное время непрерывного функционирования | 100 часов |
| Питание | 2 аккумулятора или батарейки типа "ААА" |
| Способы подзарядки | через сетевой адаптер 220 В |
| Максимальный ток для заряда аккумуляторов | 300 мА |
| Уровень потребляемого тока при зарядке | не более 500 мА |
| Рабочее напряжение | 2,2...3,5 В (напряжение на выходе зарядного устройства 4,5...5,5 В) |
| Экран | цветной TFT, разрешение 320х240 пикс. |
| Рабочие температуры | 0...+40 °С |
| Размеры | 147х54х21 мм |
| Вес (с установленными аккумуляторами "ААА") | 95 г |
0 отзывов к товару Эковизор SOEKS F4